Evenement
 
 

Uitslag 5de Ledebergse Feesten Jogging
Zaterdag 4 september 2010

 
5 km
 
PL NR Naam Club GBJ CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd
 

1 25 RAHOENS Philip RCG 1968 MMAS 1 0:17:56 16,73 3:35

2 52 NAUDTS Ruud RIEM 1987 MSEN 1 0:18:35 16,14 3:43

3 78 SAMAIN Sam RCG 1970 MMAS 2 0:19:09 15,67 3:50

4 40 JANS Rembert RCG 1978 MSEN 2 0:19:38 15,28 3:56

5 34 VAN DRIESSCHE Gunther 1982 MSEN 3 0:20:12 14,85 4:02

6 35 BAUWENS Nils RCG 1984 MSEN 4 0:20:23 14,72 4:05

7 38 BEKE David 1985 MSEN 5 0:20:54 14,35 4:11

8 49 SUYS Brieme RCG 1994 MSEN 6 0:20:56 14,33 4:11

9 51 NAUDTS Bert 1993 MSEN 7 0:21:11 14,16 4:14

10 10 STANDAERT Karel 1979 MSEN 8 0:22:04 13,60 4:25

11 62 MISPLON Louis RCG 1999 MSEN 9 0:22:05 13,58 4:25

12 53 DE MOL Kenneth 1971 MMAS 3 0:23:04 13,01 4:37

13 13 BIENSTMAN Mathias Club Klap 1981 MSEN 10 0:23:20 12,86 4:40

14 14 DE RIDDER Roel Club Klap 1981 MSEN 11 0:23:21 12,85 4:40

15 42 BRACKE Birgit 1987 VSEN 1 0:23:41 12,67 4:44

16 100 CAUFRIEZ Nick Dekenij Ledeberg 1966 MMAS 4 0:23:51 12,58 4:46

17 107 MEULEMAN Jurgen 1975 MMAS 5 0:24:12 12,40 4:50

18 106 VAN OVERSCHELDE Michel 1980 MSEN 12 0:24:21 12,32 4:52

19 24 VANDAMME Nancy 1967 VMAS 1 0:24:23 12,30 4:53

20 61 MISPLON Filip RCG 1961 MMAS 6 0:24:26 12,28 4:53

21 541 BRUYNEEL Filip 1973 MMAS 7 0:24:31 12,24 4:54

23 43 VAN NIMMEN Steven 1974 MMAS 8 0:24:53 12,06 4:59

24 37 VANDERSTICHELEN Wim 1982 MSEN 13 0:25:00 12,00 5:00

25 28 DE VLEESCHHOUWER Freek 1983 MSEN 14 0:25:07 11,94 5:01

26 46 MISSAULT Vincent 1965 MMAS 9 0:25:19 11,85 5:04

27 2 DOOMS Emerson 1999 MSEN 15 0:25:34 11,73 5:07

28 79 ADRIAENSENS Michel DE ADRIAANTJES 1966 MMAS 10 0:25:38 11,70 5:08

29 20 BRACKE Robert RCG 1936 MMAS 11 0:25:46 11,64 5:09

30 5 DELPLACE Alexander 1977 MSEN 16 0:26:14 11,44 5:15

31 15 VANROBAEYS Daniël 1950 MMAS 12 0:26:30 11,32 5:18

32 50 MORTIER Jo IMES 1967 MMAS 13 0:26:31 11,31 5:18

33 69 DE LANGHE Eline SAN VENANZO 1985 VSEN 2 0:27:05 11,08 5:25

34 32 DE VISSCHER Ronny RCG 1964 MMAS 14 0:27:51 10,77 5:34

35 54 VAN DE VIJVER Celine HOP HOP PAARDJE 1989 VSEN 3 0:27:52 10,77 5:34

36 58 VANDAELE Bruno 1977 MSEN 17 0:27:57 10,73 5:35

37 33 VAN DAMME Rudy FC REYNIERS 1963 MMAS 15 0:28:04 10,69 5:37

38 22 ROELANDT Nils 1986 MSEN 18 0:28:05 10,68 5:37

39 55 BEIRNAERT Annelies HOP HOP PAARDJE 1989 VSEN 4 0:28:19 10,59 5:40

40 64 MERTENS Christiaan NEERLANDIA 1963 MMAS 16 0:28:23 10,57 5:41

41 66 D'HAESE Fabienne NEERLANDIA 1965 VMAS 2 0:28:24 10,56 5:41

42 63 DECLOEDT Filip NEERLANDIA 1971 MMAS 17 0:28:29 10,53 5:42

43 84 DE NEVE Jakob 1997 MSEN 19 0:28:35 10,50 5:43

44 47 THOMAS Sander 1999 MSEN 20 0:28:41 10,46 5:44

45 98 ROMBAUT Luc RCG 1956 MMAS 18 0:29:44 10,09 5:57

46 26 GELLINCK Ivan 1975 MMAS 19 0:29:48 10,07 5:58

47 81 COCQUYT Elsabijn 1980 VSEN 5 0:30:08 9,96 6:02

48 67 DE WILDE Marc NEERLANDIA 1961 MMAS 20 0:30:12 9,93 6:02

49 76 CALLENS Patrice 1988 MSEN 21 0:30:14 9,92 6:03

50 80 HEIRWEGH Ellen 1974 VMAS 3 0:30:20 9,89 6:04

51 71 COPEJANS Ria 1961 VMAS 4 0:30:42 9,77 6:08

52 88 VLIEGHE Kathy 1966 VMAS 5 0:30:43 9,77 6:09

53 9 VAN LOO Marc 1964 MMAS 21 0:30:46 9,75 6:09

54 82 SCHUTYSER Kim 1982 VSEN 6 0:30:47 9,75 6:09

55 56 VEREECKEN Willem BRUGGE 1982 MSEN 22 0:30:48 9,74 6:10

56 57 COENEN Ann KASTEELLOPERS 1986 VSEN 7 0:30:58 9,69 6:12

57 102 DURIEU Michèle KAAG 1963 VMAS 6 0:31:12 9,62 6:14

58 99 BUNDERVOET ANNA-MARIA MERELBEKE 1953 VMAS 7 0:31:16 9,59 6:15

59 90 BLONDEEL Veerle 1982 VSEN 8 0:31:16 9,59 6:15

60 91 VAN DER LINDEN Jakoba 1982 VSEN 9 0:31:28 9,53 6:18

61 6 DELPLACE Marie 1981 VSEN 10 0:31:32 9,51 6:18

62 16 NACKAERTS Kurt 1982 MSEN 23 0:32:12 9,32 6:26

63 89 MAES Nathalie 1978 VSEN 11 0:32:19 9,28 6:28

64 29 HERMIE Kerensa DE PLAKKERS 1980 VSEN 12 0:32:38 9,19 6:32

65 77 VAN PUYVELDE Lies 1983 VSEN 13 0:32:48 9,15 6:34

66 12 DEDECKER Peter 1983 MSEN 24 0:32:51 9,13 6:34

67 60 FURNIEREC Dieter 1983 MSEN 25 0:35:52 8,36 7:10

68 23 ICHAU Alain RCG 1960 MMAS 22 0:32:54 9,12 6:35

69 21 VANSEVEREN Fran 1982 VSEN 14 0:32:56 9,11 6:35

70 59 VAN DE SOMPELE Tine 1985 VSEN 15 0:33:08 9,05 6:38

71 86 JANSSENS Hanne IMES 2000 VSEN 16 0:33:09 9,05 6:38

72 85 JANSSENS Benny IMES 1972 MMAS 23 0:33:11 9,04 6:38

73 44 DE FLOU Charlot 1981 VSEN 17 0:33:11 9,04 6:38

74 92 DE SMET Roos RCG 1949 VMAS 8 0:33:19 9,00 6:40

75 31 GOVAERE Caroline RCG 1968 VMAS 9 0:33:33 8,94 6:43

76 45 ROGIERS Christelle 1979 VSEN 18 0:33:43 8,90 6:45

77 105 DE WILDE Eline 1983 VSEN 19 0:33:44 8,89 6:45

78 11 DELMOTE Elke 1983 VSEN 20 0:33:46 8,88 6:45

79 70 DE NEVE Angelica RCG 1973 VMAS 10 0:33:47 8,88 6:45

80 1 CLAEYS Dirk 1954 MMAS 24 0:33:54 8,85 6:47

81 104 VAN HIJFTE Elien 1985 VSEN 21 0:34:21 8,73 6:52

82 103 HAERICK Annelies 1985 VSEN 22 0:34:21 8,73 6:52

83 39 DESRAMAULT Anne 1958 VMAS 11 0:34:54 8,60 6:59

84 94 VERMEULEN Sophie Judo Zwijnaarde 1995 VSEN 23 0:35:54 8,36 7:11

85 95 DE WAELE Antoine Judo Zwijnaarde 1946 MMAS 25 0:34:57 8,58 6:59

86 93 BULLAERT Johan Judo Zwijnaarde 1980 MSEN 26 0:34:58 8,58 7:00

87 74 DAUWE Ward 1986 MSEN 27 0:35:17 8,50 7:03

88 75 MEULENIJZER Katrien 1979 VSEN 24 0:35:58 8,34 7:12

90 41 NAEYAERT Sofie 1983 VSEN 25 0:36:46 8,16 7:21

91 7 CAUWELS Christof 1978 MSEN 28 0:36:47 8,16 7:21

92 65 DE CLOEDT Karsten NEERLANDIA 1994 MSEN 29 0:36:48 8,15 7:22

93 68 DANNEELS Quinten KNKC 1998 MSEN 30 0:36:51 8,14 7:22

94 108 DE WULF Stien RCG 1965 VMAS 12 0:37:25 8,02 7:29

95 19 DEGRANDE André RCG 1935 MMAS 26 0:38:17 7,84 7:39

96 27 DE WIT Luut 1987 VSEN 26 0:38:18 7,83 7:40

97 73 MELS Saskia 1981 VSEN 27 0:42:33 7,05 8:31

98 30 VERGEYLEN Sabrina 1969 VMAS 13 0:43:03 6,97 8:37

99 83 VEREECKEN Sabina 1965 VMAS 14 0:44:52 6,69 8:58

100 72 DE WAELE Kathleen 1972 VMAS 15 0:44:57 6,67 8:59

101 8 VEREEKEN Freya 1982 VSEN 28 0:47:25 6,33 9:29

 
 
10 km
 

PL NR Naam Club GBJ CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

 

1 506 NACKAERTS Kristof AC LYRA 1992 MSEN 1 0:35:18 17,00 3:32

2 584 DE VRIENDT Simon KAAG 1984 MSEN 2 0:35:33 16,88 3:33

3 558 AZOMBO Richie KASVO 1991 MSEN 3 0:36:16 16,54 3:38

4 533 VAN DAMME Steve RCG 1979 MSEN 4 0:36:29 16,45 3:39

5 540 CHRISTIAENS Frederik DE PLAKKERS 1980 MSEN 5 0:38:01 15,78 3:48

6 5104 DE WEVER Aaike RCG 1979 MSEN 6 0:39:00 15,38 3:54

7 553 BERTOLUCCI Alexandro RCG 1965 MMAS 1 0:39:39 15,13 3:58

8 588 MEUS Wim 1972 MMAS 2 0:39:49 15,07 3:59

9 535 VERBEECK Bart 1961 MMAS 3 0:40:09 14,94 4:01

10 537 VERFAILLIE Jo 1956 MMAS 4 0:40:13 14,92 4:01

11 555 VERVAET Bert RCG 1951 MMAS 5 0:40:15 14,91 4:01

12 544 MOERAERT Steven AC DEINZE 1975 MSEN 7 0:41:06 14,60 4:07

13 575 DE VREESE Wim RCG 1975 MMAS 6 0:41:11 14,57 4:07

14 532 DE SMET Kristi KAAG 1979 VSEN 1 0:41:22 14,50 4:08

15 515 DEJAEGHER Bert DE Crockyboys 1978 MSEN 8 0:41:38 14,41 4:10

16 593 DE CLEENE Herman 1960 MMAS 7 0:41:46 14,37 4:11

17 561 DEMAERE Serge KAAG 1973 MMAS 8 0:41:49 14,35 4:11

18 520 VAN DEN BROECK Frederik 1980 MSEN 9 0:41:57 14,30 4:12

19 5103 VAN DE WALLE Mario 1967 MMAS 9 0:43:00 13,95 4:18

20 590 MESDOM Bert 1978 MSEN 10 0:43:06 13,92 4:19

21 542 UYTTERSCHAUT Dany 1973 MMAS 10 0:43:07 13,92 4:19

22 526 HERREGODTS Frank KAAG 1961 MMAS 11 0:43:11 13,89 4:19

23 5100 DE LANGHE Bart SAN VENANZO 1990 MSEN 11 0:43:17 13,86 4:20

24 572 PARENTEAU Annie 1975 VSEN 2 0:43:20 13,85 4:20

25 583 EECKHOUT Joost RUN FOR SARAH 1976 MSEN 12 0:43:38 13,75 4:22

26 551 GAUTIER Vito KENSHIKAN 1988 MSEN 13 0:43:40 13,74 4:27 5118 SEYNAEVE Jan RCG 1966 MMAS 12 0:44:01 13,63 4:24

28 595 BERT Wim 1973 MMAS 13 0:44:21 13,53 4:26

29 556 COSYN Bart RCG 1968 MMAS 14 0:44:28 13,49 4:27

30 568 RIGOLE Bart 1968 MMAS 15 0:44:30 13,48 4:27

31 5109 SEGERS Catharina RCG 1960 VMAS 1 0:44:51 13,38 4:29

32 585 GANSBEKE Fabrice 1992 MSEN 14 0:46:17 12,96 4:38

33 566 STOCKMAN Boris RCG 1968 MMAS 16 0:46:24 12,93 4:38

34 5122 SWANNET Thomas 1976 MSEN 15 0:46:27 12,92 4:39

35 5117 VAN DAMME Kristof 1977 MSEN 16 0:46:50 12,81 4:41

36 539 MALSCHAERT Klara STAX 1988 VSEN 3 0:46:52 12,80 4:41

37 5115 VAN DER POORTEN Jurgen 1981 MSEN 17 0:46:53 12,80 4:41

38 529 VAN BEVER Ilja BC DE FLUIMPLUKKERS 1993 MSEN 18 0:47:05 12,74 4:43

39 528 BRUSSELMANS Laurens RCG 1990 MSEN 19 0:47:30 12,63 4:45

40 552 ROGIERS Ingmar BC WUITENS FRIENDS 1988 MSEN 20 0:47:50 12,54 4:47

41 5102 BLANCKAERT Ian 1983 MSEN 21 0:48:03 12,49 4:48

42 531 PYNOO Bram 1977 MSEN 22 0:48:20 12,41 4:50

43 5119 DAUTI Vigan 1990 MSEN 23 0:48:27 12,38 4:51

44 570 VERPAELE Valerie 1974 VMAS 2 0:49:13 12,19 4:55

45 5120 ROTTIERS Katia RCG 1972 VMAS 3 0:49:32 12,11 4:57

46 591 VAN HOLSBEKE Marc WORLD RUNNERS 1961 MMAS 17 0:49:51 12,04 4:59

47 559 MARTIN Steve LEDEBERG 1976 MSEN 24 0:50:31 11,88 5:03

48 510 EREVBENAGIE Pedro 1972 MMAS 18 0:51:11 11,72 5:07

49 562 DE KESEL Sofie 1984 VSEN 4 0:51:18 11,70 5:08

50 557 BROECKHOVE Bart 1967 MMAS 19 0:51:22 11,68 5:08

51 594 MATTHYS Geert 1972 MMAS 20 0:51:31 11,65 5:09

52 507 SERRUS Elias 1982 MSEN 25 0:51:59 11,54 5:12

53 5114 VERDONCK Sandra 1971 VMAS 4 0:52:15 11,48 5:14

54 543 SEL Wouter 1977 MSEN 26 0:52:20 11,46 5:14

55 547 VAN DRIESSCHE Jürgen RCG 1976 MSEN 27 0:52:26 11,44 5:15

56 567 BRAECKMAN Luc WORLD RUNNERS 1970 MMAS 21 0:52:27 11,44 5:15

57 517 VERDEGEM Luc CIAC TOYOTA GENT 1969 MMAS 22 0:52:43 11,38 5:16

58 554 VANDERSTRAETEN Dirk 1969 MMAS 23 0:52:45 11,37 5:17

59 549 STEVENS Patrick RCG 1949 MMAS 24 0:52:50 11,36 5:17

60 569 THOMAS Jens 1995 MSEN 28 0:52:56 11,34 5:18

61 577 JACOBS Peter 1969 MMAS 25 0:52:59 11,32 5:18

62 502 HAEKENS Steven DRT 1981 MSEN 29 0:53:14 11,27 5:19

63 530 VAN BEVER Josja 1996 MSEN 30 0:53:21 11,25 5:20

64 536 BEIRNAERT Johan 1960 MMAS 26 0:53:25 11,23 5:20

65 538 DE WIT Leen STAX 1989 VSEN 5 0:53:36 11,19 5:22

66 589 DE VOS Tim 1978 MSEN 31 0:53:58 11,12 5:24

67 563 DEVOS Dominique 1968 MMAS 27 0:54:04 11,10 5:24

68 5112 VAN MEENEN Joerie 1970 MMAS 28 0:54:06 11,09 5:25

69 5111 REYNEBEAU Guy 1958 MMAS 29 0:54:14 11,06 5:25

70 5106 PEELMAN Jan 1961 MMAS 30 0:54:50 10,94 5:29

71 587 DUCHAETELET Kathleen RCG 1963 VMAS 5 0:54:57 10,92 5:30

72 573 DE KOCK Karen 1974 VMAS 6 0:55:03 10,90 5:30

73 516 HOLSTEYN Yves CIAC TOYOTA GENT 1968 MMAS 31 0:55:43 10,77 5:34

74 560 IMBO Ineke 1980 VSEN 6 0:55:46 10,76 5:35

75 579 VAN TROOS Catherine RCG 1959 VMAS 7 0:56:22 10,64 5:38

76 5113 DE LANDSHEER Wim 1970 MMAS 32 0:56:27 10,63 5:39

77 5108 MESTDAGH Patrick 1958 MMAS 33 0:57:02 10,52 5:42

78 574 VAN MAELE Michele 1981 VSEN 7 0:57:03 10,52 5:42

79 571 THOMAS Geert 1968 MMAS 34 0:57:06 10,51 5:43

80 597 DE VEYLDER Geert WORLD RUNNERS 1963 MMAS 35 0:57:23 10,46 5:44

81 592 DE CLEENE Sofie 1993 VSEN 8 0:57:29 10,44 5:45

82 5121 BOGHAERT Jan RCG 1955 MMAS 36 0:57:42 10,40 5:46

83 527 DE LA RIVIERE Eddie 1952 MMAS 37 0:57:58 10,35 5:48

84 5105 WILLEMS Di Dirk KOUTERLOPERS 1963 MMAS 38 0:58:31 10,25 5:51

85 586 VAN DEN ABEELE Veronique RCG 1977 VSEN 9 0:59:52 10,02 5:59

86 582 DE BOSSCHER Suzy RCG 1970 VMAS 8 0:59:54 10,02 5:59

87 565 VAN DOORSLAER Daniel 1952 MMAS 39 1:00:32 9,91 6:03

88 518 DE CORTE Dina CIAC TOYOTA GENT 1964 VMAS 9 1:00:33 9,91 6:03

89 521 DELAERE Rebecca 1982 VSEN 10 1:00:48 9,87 6:05

90 545 COOSEMANS Ann RCG 1976 VSEN 11 1:01:03 9,83 6:06

91 523 TASSAERT Isabelle 1981 VSEN 12 1:01:04 9,83 6:06

92 504 VAN DER STEEN Louis 1954 MMAS 40 1:01:25 9,77 6:08

93 564 ROGIERS Murielle 1978 VSEN 13 1:01:26 9,77 6:09

94 5116 VAN DER POORTEN Johan 1950 MMAS 41 1:01:51 9,70 6:11

95 550 BAESSENS Pol 1952 MMAS 42 1:02:34 9,59 6:15

96 578 BOUDREZ Thijs 1978 MSEN 32 1:02:45 9,56 6:16

97 581 COOLSAET Stijn 1991 MSEN 33 1:02:45 9,56 6:16

98 509 BONTINCK Chloè 1990 VSEN 14 1:02:49 9,55 6:17

99 5101 VLAEMINCK Dieter 1970 MMAS 43 1:02:52 9,54 6:17

100 525 SOMERS Kristof 1971 MMAS 44 1:02:57 9,53 6:18

101 522 DEWINTER Karen 1982 VSEN 15 1:02:58 9,53 6:18

102 546 BAECKELANDT Nico RCG 1957 MMAS 45 1:03:44 9,41 6:22

103 576 COCROAMONT Fanny 1971 VMAS 10 1:04:47 9,26 6:29

104 524 MOERAERT Eva 1980 VSEN 16 1:04:57 9,24 6:30

105 548 DE CASTER Sonja RCG 1955 VMAS 11 1:05:16 9,19 6:32

106 501 QUATACKER Els 1976 VSEN 17 1:06:38 9,00 6:40

107 508 VANDERHAEGHEN Ann 1959 VMAS 12 1:06:46 8,99 6:41

108 5110 DE COUCK Linda RCG 1959 VMAS 13 1:07:34 8,88 6:45

109 519 DE HEMPTINNE Henri CIAC TOYOTA GENT 1958 MMAS 46 1:09:20 8,65 6:56

110 513 HASSINEN Ella 1985 VSEN 18 1:10:22 8,53 7:02

111 514 TURUNEN Katri 1982 VSEN 19 1:10:22 8,53 7:02

 
 
 
                                                      
 

 Realisatie: Dekenij Ledeberg vzw - Info Ledeberg              Ontwerp: Webbeheerder Ledeberg