Evenement
 
 

Uitslag 3de Ledebergse Feesten Jogging
5 & 10 km
6 september 2008

 

  logoRCG  
 
 
    3de LEDEBERGSE FEESTEN JOGGING
UITSLAG 5 KM
   
               
    logoRCG        
Plaats Nr Naam Gebj Club / Gemeente M/V Tijd Gem snelheid
1 21 Colle Dieter 20/11/1978 NAlogoRCG M 17,32 17,32 km/uur
2 8 Lafort Steven 10/04/1980 NA M 17,33 17,31 km/uur
3 46 Samain Sam 29/10/1970 RCG M 17,46 17,18 km/uur
4 30 Fockedey Ludo 5/09/1968 RCG M 17,50 17,14 km/uur
5 19 Rijdant Pascal 19/11/1969 ACG M 18,24 16,45 km/uur
6 33 Verhaege Ludo 2/07/1975 NA M 19,02 15,77 km/uur
7 36 Van Caelenberg BrunologoRCG 30/03/1979 NA M 19,04 15,76 km/uur
8 18 Burms Wim 1/04/1969 NA M 19,05 15,75 km/uur
9 20 Mynsberghe Eddy 31/08/1963 NA M 19,11 15,70 km/uur
10 53 De Wolf Sven 8/06/1974 NA M 19,32 15,53 km/uur
11 34 Goesaert Jurgen 23/10/1978 RCG M 20,15 14,89 km/uur
12 47 Vandekerckhove Gregory 28/08/1982 NA M 20,24 14,82 km/uur
13 58 Foret Andy 14/07/1977 NA M 20,36 14,73 km/uur
14 38 Van Haelter Dirk 29/08/1962 NA M 20,54 14,61 km/uur
15 3 Belarmino Fortunato 12/04/1974 NA M 21,06 14,25 km/uur
16 59 Van Hove Koen 13/01/1976 NA M 21,20 14,15 km/uur
17 26 Vanbekbergen Arnaud 25/02/1998 RCG M 21,27 14,10 km/uur
18 29 Vanbekbergen Alexander 23/04/1966 RCG M 21,28 14,10 km/uur
19 100 Caufriez Nick 3/09/1966 Dekenij Ledeberg M 21,46 13,98 km/uur
20 35 De Crop Kevin 19/06/1990 RCG M 21,47 13,97 km/uur
21 4 Vanrobaeys Daniël 27/12/1950 NA M 22,12 13,56 km/uur
22 16 Bracke Birgit 20/01/1987 NA V 22,18 13,53 km/uur
23 55 Moerman Jan 18/10/1966 NA M 22,23 13,50 km/uur
24 5 Van der Elst Wim 5/02/1981 NA M 22,25 13,48 km/uur
25 1 Van Renterghem Peter 25/01/1983 NA M 22,31 13,45 km/uur
26 42 De Clercq Mathias 26/12/1981 NA M 23,56 12,73 km/uur
27 17 Rog Evert 3/03/1973 NA M 24,07 12,46 km/uur
28 41 Rombaut Luc 14/01/1956 RCG M 24,08 12,46 km/uur
29 39 Van Haelter Hanne 18/06/1997 KAAG V 24,33 12,33 km/uur
30 13 Vergote Jan 7/06/1974 NA M 24,43 12,28 km/uur
31 37 Metelo Didier 10/12/1970 NA M 25,11 11,95 km/uur
32 32 De Weirdt Bart 8/04/1975 Tooglopers M 25,57 11,73 km/uur
33 31 Matthys Peter 16/05/1963 Tooglopers M 26,06 11,51 km/uur
34 12 Voet Marnix 11/03/1962 AC Deinze M 26,14 11,48 km/uur
35 52 Van Schoors Joachim 21/10/1978 NA M 26,20 11,45 km/uur
36 23 Verwimp Kristof 20/10/1979 NA M 26,35 11,39 km/uur
37 57 Dauwe Stijn 21/02/1983 NA M 26,59 11,28 km/uur
38 7 Van der Donck Ralf 28/05/1974 NA M 27,13 11,06 km/uur
39 22 Schoorens Nele 3/02/1982 NA V 27,25 11,01 km/uur
40 9 Pawels Tim 9/09/1994 NA M 28,23 10,63 km/uur
41 27 Renson Sandrine 27/02/1968 RCG V 28,25 10,62 km/uur
42 43 De Ruelle Hannah 22/07/1984 RCG V 28,28 10,61 km/uur
43 44 Bauwens Nadine 1/04/1967 RCG V 28,30 10,60 km/uur
44 45 Verleyen Elvira 6/11/1980 RCG V 28,39 10,57 km/uur
45 25 Pijnaert Pascale 13/05/1967 RCG V 28,41 10,56 km/uur
46 40 De Smet Roos 27/06/1949 RCG V 28,44 10,55 km/uur
47 48 Roelant Kimberly 2/01/1985 NA V 29,14 10,30 km/uur
48 24 De Vuist Nick 00/00/1987 NA M 30,38 9,87 km/uur
49 54 Vagenende Kathleen 8/07/1976 RCG V 30,51 9,83 km/uur
50 28 Desramault Anne 10/06/1958 NA V 31,11 9,64 km/uur
51 56 Meulenijzer Katrien 6/10/1979 NA V 31,58 9,50 km/uur
52 6 Degrande André 28/04/1935 RCG M 32,34 9,28 km/uur
53 2 Michiels Karolien 22/05/1983 NA V 32,53 9,22 km/uur
54 50 Carrwyere Carine 6/03/1980 De Buit'nlupers V 33,48 8,96 km/uur
55 14 Mestach Veronique 12/06/1984 NA V 35,28 8,50 km/uur
56 15 Schelstraete Roosmarijn 7/04/1983 NA V 35,29 8,50 km/uur
57 11 Vandegehuchte Malaika 25/04/1991 NA V 44,58 6,73 km/uur
58 10 Vandegehuchte Gaëthane 12/08/1996 NA V 44,59 6,73 km/uur

logoRCG

   
 
 
               
    3de LEDEBERGSE FEESTEN JOGGING
UITSLAG 10 KM
   
               
             
Plaats Nr Naam Gebj Club / Gemeente M/V Tijd Gem snelheid
1 102 Stekic Aleksandar 30/03/1978 RCG M 33,18 18,08  km/uur
2 110 Uytterhaegen Toon 15/03/1978 NA M 34,33 17,48  km/uur
3 113 Vervaet Bert 17/09/1951 RCG M 36,24 16,56  km/uur
4 123 De Vreese Wim 8/02/1975 RCG M 37,23 16,12  km/uur
5 114 Deneckere Freek 25/07/1968 NA M 38,24 15,69  km/uur
6 120 Dejaegher Bert 27/09/1978 NA M 39,02 15,38  km/uur
7 129 Cornel Filip 21/01/1967 NA M 40,42 14,84  km/uur
8 117 De Spiegeleire Jonas 19/02/1983 NA M 40,54 14,80  km/uur
9 131 Dendooven Lieven 23/11/1967 NA M 40,56 14,79  km/uur
10 138 Peters Jan 24/08/1979 NA M 42,22 14,21  km/uur
11 111 Vandekeere Johan 15/06/1969 RCG M 42,38 14,16  km/uur
12 139 Segers Catharina 4/02/1960 RCG V 43,04 13,94  km/uur
13 108 Demeester Sam 18/06/1978 Volvo Trucks M 43,55 13,78  km/uur
14 121 Danniau Jo 26/05/1956 NA M 43,58 13,77  km/uur
15 105 Osselaer Karel 16/05/1957 RCG M 44,05 13,62  km/uur
16 130 Leliaert Karel 31/03/1978 NA M 44,34 13,53  km/uur
17 115 De Meyer Ignace 3/05/1974 NA M 45,03 13,32  km/uur
18 119 De Dobbeleer Andy 3/02/1972 GPAC M 45,04 13,32  km/uur
19 116 Haegeman Alex 13/08/1969 NA M 45,37 13,22  km/uur
20 107 De Pauw Steven 12/06/1971 NA M 46,03 13,03  km/uur
21 124 Van der Gheynst Pieter 27/05/1977 NA M 47,40 12,66  km/uur
22 135 Van Melle Thierry 28/08/1953 RCG M 47,54 12,62  km/uur
23 122 Gevaert Jürgen 22/02/1982 NA M 48,09 12,48  km/uur
24 109 Decoster Jos 28/04/1959 RCG M 48,26 12,43  km/uur
25 112 Van Holderbeke José 1/05/1946 Jogging Melsen M 49,04 12,23  km/uur
26 106 Audenaert José 24/07/1948 RCG M 51,10 11,74  km/uur
27 118 De Veylder Geert 21/06/1963 Worldrunners M 52,05 11,53  km/uur
28 103 Braeckman Luc 9/10/1970 NA M 52,07 11,52  km/uur
29 101 Van Maele Jana 21/09/1984 NA V 52,47 11,44  km/uur
30 104 Broeckhove Bart 23/02/1967 NA M 53,11 11,30  km/uur
31 137 Buyl Luc 13/08/1961 RCG M 55,17 10,88  km/uur
32 136 Boghaert Jan 14/08/1955 RCG M 55,35 10,84  km/uur
33 128 De Wulf Lieve 26/02/1954 RCG V 55,47 10,82  km/uur
34 134 De Couck Linda 5/08/1959 RCG V 55,47 10,82  km/uur
35 125 Van der Gucht Fieke 24/11/1978 NA V 56,53 10,61  km/uur
36 132 Herssens Hilde 11/12/1976 NA V 58,20 10,31  km/uur
 
 
 
                                                      
 

 Realisatie: Dekenij Ledeberg vzw - Info Ledeberg              Ontwerp: Webbeheerder Ledeberg